
哈利亚
Al-Hamriyah
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈利亚(英文名:Al-Hamriyah,粤语名:哈利亚), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈利亚的市值为:0,哈利亚共有球员39人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈利亚赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-03-22 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-01-25 | 162 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-12-20 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-01-18 | 177 | 70 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-08-06 | 175 | 72 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-03-18 | 182 | 80 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1982-06-11 | 181 | 70 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-05-10 | 169 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-06-11 | 181 | 70 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1993-01-09 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2022-10-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布鲁赫萨尔FC | 已解约 | ||
2021-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 达巴富查伊拉 | 租借结束 | ||
2019-01-19 | 沙迦 | 租借 | ||
2019-01-12 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 史泰比亚 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 拉奎拉 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 史泰比亚 | 租借 | ||
2014-08-29 | 墨西拿 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 利卡塔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 利卡塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-10-31 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-01 | 布鲁赫萨尔FC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 沙迦 | 租借结束 | ||
2019-01-19 | 达巴富查伊拉 | 租借 | ||
2019-01-12 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 史泰比亚 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 拉奎拉 | 租借 | ||
2014-08-29 | 史泰比亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 墨西拿 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 利卡塔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 墨西拿 | 已签约 |